-
Revestimiento de DEC
-
Polvo de capa
-
Equipo de recubrimiento
-
Accesorios para equipos de recubrimiento
-
Químico de pretratamiento
-
Equipo de protección ambiental
-
OEM y recubrimiento de carrocería de automóviles
-
Pintura de piezas automáticas
-
Revestimiento eléctrico y de motocicletas
-
Revestimiento de electrodomésticos
-
Revestimiento de maquinaria de ingeniería y agricultura
-
Capa industrial
-
Revestimiento de contenedores
-
Otros recubrimientos
-
Instrumentos de ensayo de pintura
-
Servicio de consultoría y formación técnica de revestimiento
JT-210 Electro-recubrimiento catódico negro
Place of Origin | China |
---|---|
Nombre de la marca | Jingtu |
Certificación | MSDS SGS |
Model Number | JT-210 |
Documento | GZIN2503001557PC01_EN.pdf |
Minimum Order Quantity | 500KG |
Packaging Details | 50 kg/barrel, 65 kg/barrel, 200 kg/barrel, 1000-liter plastic IBC barrel |
Supply Ability | 10000 ton/month |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xComposición
Este producto está compuesto por dos componentes: una emulsión y una pasta de color.que forman una emulsión después de la neutralización ácidaLa resina de dispersión se basa en resina epoxi, combinada con pigmentos y rellenos que se muelen en una pasta de color.
Características
- Rendimiento de aplicación: excelente estabilidad del producto, excelente rendimiento antienvejecimiento y velocidad rápida de formación de película.
- Rendimiento del revestimiento: aspecto superior del revestimiento y propiedades mecánicas.
- Eco-amigable: a base de agua y libre de plomo y otros metales pesados, por lo que es un revestimiento respetuoso con el medio ambiente.
Aplicaciones
- Ampliamente utilizado en el recubrimiento anticorrosión de automóviles, piezas de automóviles, electrodomésticos, hardware, maquinaria agrícola y varios componentes de acero.
- Es muy adecuado para sustratos de hierro, aluminio y aleaciones.
Especificaciones técnicas
Especificaciones de la pintura en bruto
Punto de trabajo | Especificaciones técnicas | Normas de inspección | ||
Emulsión | Pesta de colores | |||
Estado del material en el contenedor | Líquido blanco lechoso | Líquido viscoso negro, sin aglomeración | Inspección visual | |
Contenido de sólidos | 120°C / 1h / 2g, en % | 32 a 34 años | 44 a 46 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
La delicadeza | Mm | ≤ 10 años | ≤ 20 años | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas.1 |
Valor del pH | 25°C | 6.1-6.6 | ¿Qué quieres decir? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Conductividad | 25°C, μs/cm | En el período comprendido entre 1400 y 2000 | ¿Qué quieres decir? | HG/T3335 |
Parámetros del baño
Punto de trabajo | Especificación técnica | Norma de ensayo | |
Contenido de sólidos | 120°C / 1h / 2g, en % | 12 a 18 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Valor del pH | 25°C | 5.6 a 6.1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Conductividad | 25°C, μs/cm | Entre 1000 y 2200 | HG/T3335 |
Poder de lanzamiento | en cm, NV = 20% | ≥ 20 | HG/T3334-2012 (en inglés) |
Temperatura de aplicación | °C | 28 a 32 años | El termómetro |
Tiempo de electroforesis | el | Inmersión total 60 ̊180 | No incluido |
Voltado de aplicación | V. | Entre 100 y 240 | Solución de baño de 2 litros |
Tiempo de secado / temperatura | °C / min | 175/25 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Contenido de solvente | % | 1.0-2.0 | Las demás: |
Tensión de ruptura | V. | ≥ 300 | HG/T3952 |
Contenido en cenizas | ¿Qué quieres decir? | 8 a 14 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Eficiencia coulombina | Se aplican las siguientes medidas: | ≥ 25 años | HG/T3952 |
Indicadores de rendimiento de la película
Punto de trabajo | Especificación | Norma de ensayo | |
Apariencia | ¿Qué quieres decir? | Liso, plano, sin agujeros de alfiler | Inspección visual |
El grosor de la película | Mm | Entre 15 y 25 | Se trata de la parte de los datos que se utilizan para la determinación de los valores.2 |
Dureza | ¿Qué quieres decir? | ≥2H | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Erichsen Cupping (Copa de Erichsen), también conocido como | En el caso de los | ≥ 10 años | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Adhesión | Grado | 0 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
La flexibilidad | En el caso de los | 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resistencia al impacto | en cm | 50 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Gloss | 60° | Entre 50 y 80 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resistencia al ácido | 00,05 mol/L de H2SO4,48 horas | No hay descamación, ampollas o arrugas; se permite una ligera decoloración | GB/T 9274 método A |
Resistencia a los álcalis | 0.1 mol/L NaOH, 48 horas | No hay descamación, ampollas o arrugas; se permite una ligera decoloración | GB/T 9274 método A |
Resistencia a la sal | h | ≥ 800 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
*Resistencia a los aerosoles de sal: utilizando paneles de acero fosfatado estándar de Bonderite, corrosión unidireccional ≤ 2 mm*
Preparación para el baño
Pesta de color: Emulsión: Agua desionizada = 1:34 (o 1):4Añadir los aditivos y agentes neutralizantes adecuados para ajustar los parámetros.
Proceso de solicitud
Pre-degreasing → Degreasing → Water Rinse → Surface Conditioning → Phosphating → Water Rinse → Pure Water Rinse → Electrophoresis → Post-rinse → Drying (Also suitable for silane or ceramic pretreatment processes)
Embalaje y almacenamiento
- Embalaje
Emulsión: 50 kg/barril, 200 kg/barril, barril IBC de plástico de 1000 litros (1000 kg/barril)
Pesta de colorante: 50 kg/barril, 65 kg/barril - Condiciones de almacenamiento
Conservar sellado en un lugar fresco y seco a 5°35°C. - Tiempo de conservación
Emulsión: 6 meses
Pasta de color: 6 meses (si ha pasado el plazo de validez, el producto puede seguir usándose si pasa la inspección de calidad basada en las normas pertinentes).
Reglamento de seguridad e higiene
- Este producto no figura en la "Clasificación y Código de mercancías peligrosas GB6944".
- Asegúrese de una ventilación adecuada durante la aplicación.
- Evite el contacto con los ojos o la ingestión.